【资料图】
2022年12月30日,久祺股份发生了3笔大宗交易,总成交56.5万股,成交金额888.18万元,成交均价15.72元。当日收盘报价19.72元,涨幅0.36%,成交金额2277.89万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.99%,折价20.28%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 393.00万 | 17.25 | 15.72 | 19.72 | -20.28 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
2 | 17.50万 | 275.10万 | 12.08 | 15.72 | 19.72 | -20.28 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
3 | 14.00万 | 220.08万 | 9.66 | 15.72 | 19.72 | -20.28 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月30日,中伟股份、康龙化成、吉宏股份、顺丰控股、北信源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中伟股份 | 4 | 64.50 | 65.61 | -1.69 | 292.51万 | 1.89亿 | 38.06 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 66.88 | 68.00 | -1.65 | 100.00万 | 6688.00万 | 12.05 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 14.16 | 15.84 | -10.61 | 465.90万 | 6597.14万 | 17.93 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 57.93 | 57.76 | 0.30 | 81.00万 | 4692.56万 | 5.29 |
300352 | 北信源 | 3 | 3.54 | 4.08 | -13.34 | 1247.00万 | 4409.10万 | 81.27 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。